#1 Rated Termite Inspection Company

Service Areas

[vc_row disable_element=”yes” css=”.vc_custom_1495137186899{margin-top: 40px !important;}”][vc_column][vc_custom_heading text=”Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor” google_fonts=”font_family:Raleway%3A100%2C200%2C300%2Cregular%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal”][vc_column_text]Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sollicitudin sed lorem vel faucibus. Maecenas a nibh in massa pharetra commodo. Cras ultrices lectus ut lectus congue, bibendum mollis ligula porttitor. Aliquam sollicitudin mauris id metus pretium, vitae condimentum tellus imperdiet. Etiam quis posuere est. Vestibulum nunc mi, rhoncus a sapien eget, porttitor tincidunt lacus. Praesent scelerisque libero nec enim placerat tempor. Vestibulum egestas elit a metus tempus, id ultricies lorem lobortis. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row el_id=”service-areas-page” el_class=”service-areas-page” css=”.vc_custom_1488190787707{margin-top: 50px !important;}”][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1495150627206{margin-top: 0px !important;margin-right: 50px !important;margin-bottom: 50px !important;margin-left: -25px !important;padding-left: 60px !important;background-color: #ffb700 !important;}”][vc_custom_heading text=”Santa Clara County” font_container=”tag:h3|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″ el_id=”sasasa”][vc_column_text el_id=”sasaaa”]

  • | Campbell
  • | Cupertino
  • | Santa Clara
  • | Mountain View
  • | Los Gatos
  • | Los Altos Hills
  • | Morgan Hill
  • | Monte Sereno

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

  • | Los Gatos
  • | Milpitas
  • | Gilroy
  • | Los Altos
  • | Palo Alto
  • | San Jose
  • | Saratoga
  • | Sunnyvale

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_custom_heading text=”San Mateo County” font_container=”tag:h3|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text el_id=”sasa”]

  • | Belmont
  • | Brisbane
  • | Burlingame
  • | East Palo Alto
  • | Foster City
  • | Half Moon Bay
  • | Hillsborough
  • | La Honda
  • | Menlo Park

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

  • | Millbrae
  • | Pacifica
  • | Portola Valley
  • | Redwood City
  • | San Bruno
  • | San Carlos
  • | San Mateo
  • | Woodside

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1495146696825{background-color: #ffb700 !important;}”][vc_custom_heading text=”Alameda County” font_container=”tag:h3|text_align:left” use_theme_fonts=”yes” css=”.vc_custom_1495221368371{margin-left: 40px !important;}”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

  • | Alameda
  • | Castro Valley
  • | Dublin
  • | Fremont
  • | Hayward

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

  • | Livermore
  • | Newark
  • | Pleasanton
  • | San Leandro
  • | San Lorenzo
  • | Union City

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_custom_heading text=”Santa Cruz County” font_container=”tag:h3|text_align:left” use_theme_fonts=”yes” css=”.vc_custom_1495221398361{margin-left: 40px !important;}”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text el_class=”santasz”]

  • | Aptos
  • | Ben Lomond
  • | Boulder Creek
  • | Capitola

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

  • | Santa Cruz
  • | Scotts Valley
  • | Soquel

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_single_image image=”598″ img_size=”full” alignment=”center” css=”.vc_custom_1495222377857{margin-bottom: 2px !important;padding-left: 35px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” el_id=”our-credibility” el_class=”orange-oil-wrapp “][vc_column width=”2/3″][vc_custom_heading text=”Our Credibility” font_container=”tag:h3|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Raleway%3A100%2C200%2C300%2Cregular%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal”][vc_column_text]

  • Prime Exterminators Credibility Bay Area’s Most Trusted Termite Inspectors since 1999
  • Prime Exterminators Credibility We’ve done over 8000 Residential and Commercial Fumigations
  • Prime Exterminators Credibility We performed more 25,000 Termite Inspections.
  • Prime Exterminators CredibilityWe’re Experienced Inspectors, not sales people
  • Prime Exterminators CredibilityWe do it all, from residential dwellings to multi unit commercial buildings
  • Prime Exterminators CredibilityWe are known for our honest work and friendly service

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”66″ img_size=”full” alignment=”right”][/vc_column][/vc_row]